In de AOV-premievoorbeelden hieronder zie je het fiscaal voordeel voor een tandarts en een schilder.
Premievoorbeeld | Bouw | Zorg |
|---|---|---|
Soort ondernemer | Schilder, 36 jaar | Tandarts, 41 jaar |
Verzekerd bedrag | € 24.000 | € 82.500,- |
Eindleeftijd | 68 jaar | 68 jaar |
Eigenrisicotermijn | 60 dagen | 90 dagen |
AOV-premie (bruto) | € 186 per maand (€ 2.232 per jaar) | € 410 per maand (€ 4.920 per jaar) |
Fiscaal voordeel | € 2.232 x 36.97% (box 1) = € 825 | € 4.920 x 49.5% (box 1) = € 2.435 |
AOV-premie (netto) per maand |
Premievoorbeeld | Bouw |
|---|---|
Soort ondernemer | Schilder, 36 jaar |
Verzekerd bedrag | € 24.000 |
Eindleeftijd | 68 jaar |
Eigenrisicotermijn | 60 dagen |
AOV-premie (bruto) | € 186 per maand (€ 2.232 per jaar) |
Fiscaal voordeel | € 2.232 x 36.97% (box 1) = € 825 |
AOV-premie (netto) per maand |
Premievoorbeeld | Zorg |
|---|---|
Soort ondernemer | Tandarts, 41 jaar |
Verzekerd bedrag | € 82.500,- |
Eindleeftijd | 68 jaar |
Eigenrisicotermijn | 90 dagen |
AOV-premie (bruto) | € 410 per maand (€ 4.920 per jaar) |
Fiscaal voordeel | € 4.920 x 49.5% (box 1) = € 2.435 |
AOV-premie (netto) per maand |
Dit zijn slechts voorbeelden. Je premie en fiscale voordeel zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals je inkomen, werkzaamheden en verzekeringskeuzes. Laat je hierover adviseren.
