Graag bieden wij u een website die voor u zo goed mogelijk werkt. Daarom gebruiken we cookies, onder andere om uw bezoek aan onze website te analyseren, de getoonde informatie aan te passen aan uw voorkeuren, informatie van social media te tonen en onze advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Cookies worden soms ook geplaatst door derden; zo plaatst YouTube cookies als u via onze site een filmpje bekijkt. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.
Koersinformatie
Fonds | Actuele koers (€) | Koersdatum | Vorige koers (€) | Verschil (€) |
---|---|---|---|---|
Gespreide Beleggingskas | 34,31 | 12-08-2022 | 34,31 | 0,00 |
Aus-dollar-beleggingskas | 36,18 | 12-08-2022 | 36,18 | 0,00 |
Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury | 114,27 | 12-08-2022 | 115,25 | -0,98 |
Target Risk Balanced (Ex-Parv.Diversified Dynamic) | 1163,62 | 12-08-2022 | 1163,61 | 0,01 |
MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons | 117,26 | 12-08-2022 | 119,32 | -2,06 |
Europe Equity | 206,04 | 12-08-2022 | 204,54 | 1,50 |
Global Low Vol Equity | 280,72 | 12-08-2022 | 278,54 | 2,18 |
MSCI Europe ex Controversial Weapons | 205,13 | 12-08-2022 | 203,07 | 2,06 |
MSCI Europe Small CAPS Sri S-Series 5% Capped | 265,15 | 12-08-2022 | 258,59 | 6,56 |
JPM ESG EMBI Global Diversified Composit | 124,69 | 12-08-2022 | 124,23 | 0,46 |
Parvest Absolute Return Global Opportunitie | 90,72 | 12-08-2022 | 90,58 | 0,14 |
MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons | 2239,90 | 12-08-2022 | 2251,89 | -11,99 |
MSCI World SRI S-Series 5% Capped | 264,26 | 12-08-2022 | 261,55 | 2,71 |
Click Fonds | 6,76 | 12-08-2022 | 6,76 | 0,00 |
Continu Clickkas | 6,77 | 12-08-2022 | 6,77 | 0,00 |
Europa Fonds | 18,70 | 12-08-2022 | 18,70 | 0,00 |
Eurocommercial Properties | 22,80 | 12-08-2022 | 22,92 | -0,12 |
Geldmarkt Fonds | 12,71 | 12-08-2022 | 12,71 | 0,00 |
Gespreide Beleggingsfonds | 34,26 | 12-08-2022 | 34,26 | 0,00 |
Gespreide Spaarkas | 34,31 | 12-08-2022 | 34,31 | 0,00 |
Aandelen Spaarkas | 234,16 | 12-08-2022 | 234,16 | 0,00 |
Internationale Aandelenkas | 234,16 | 12-08-2022 | 234,16 | 0,00 |
Nederlandse Aandelenkas | 27,77 | 12-08-2022 | 27,77 | 0,00 |
Nederlandse Aandelen UL | 27,74 | 12-08-2022 | 27,74 | 0,00 |
Obligatiekas | 21,17 | 12-08-2022 | 21,17 | 0,00 |
Obligatie Spaarkas | 21,17 | 12-08-2022 | 21,17 | 0,00 |
Obligatiefonds Voorzichtig | 173,27 | 12-08-2022 | 173,27 | 0,00 |
Obligatie Fonds | 21,16 | 12-08-2022 | 21,16 | 0,00 |
Aandelen-beleggingskas | 234,16 | 12-08-2022 | 234,16 | 0,00 |
Duurzaam Wereldfonds | 27,94 | 12-08-2022 | 27,94 | 0,00 |
Fondsinformatie
De fondsen in de tabel hierboven hebben meestal andere namen. U ziet die hieronder. Als u op een fondsnaam klikt, vindt u meer informatie.
Fonds | Fondsnaam |
Aandelen Spaarkas | Internationale aandelenfonds |
Aandelen-beleggingskas | Internationale aandelenfonds |
Aus-dollar-beleggingskas | informatie volgt |
Click Fonds | Continu Clickfonds |
Continu Clickkas | Continu Clickfonds |
Duurzaam Wereldfonds | Duurzaam Wereldfonds |
Eurocommercial Properties | Eurocommercial Properties |
Europa Fonds | Europa Fonds |
Geldmarkt fonds | Geldmarkt Fonds |
Gespreide Beleggingkas | Gespreide Beleggingsfonds |
Gespreide Beleggingsfonds | Gespreide Beleggingsfonds |
Gespreide Spaarkas | Gespreide Beleggingsfonds |
Internationale Aandelenkas | Internationale aandelenfonds |
Nederlandse Aandelen UL | Nederlandse Aandelenfonds |
Nederlandse Aandelenkas | Nederlandse Aandelenfonds |
Obligatie Fonds | Obligatiefonds |
Obligatie Spaarkas | Obligatiefonds |
Obligatiefonds Voorzichtig | Obligatiefonds |
Obligatiekas | Obligatiefonds |