Graag bieden wij u een website die voor u zo goed mogelijk werkt. Daarom gebruiken we cookies, onder andere om uw bezoek aan onze website te analyseren, de getoonde informatie aan te passen aan uw voorkeuren, informatie van social media te tonen en onze advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Cookies worden soms ook geplaatst door derden; zo plaatst YouTube cookies als u via onze site een filmpje bekijkt. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.
Koersinformatie
Fonds | Actuele koers (€) | Koersdatum | Vorige koers (€) | Verschil (€) |
---|---|---|---|---|
Gespreide Beleggingskas | 32,40 | 02-06-2023 | 32,32 | 0,08 |
Aus-dollar-beleggingskas | 36,00 | 02-06-2023 | 36,00 | 0,00 |
JPM ESG EMU Government Bond IG | 114,66 | 02-06-2023 | 114,15 | 0,51 |
Target Risk Balanced (Ex-Parv.Diversified Dynamic) | 1117,98 | 02-06-2023 | 1119,39 | -1,41 |
Emerg ESG Filtered MIN TE | 111,03 | 02-06-2023 | 111,66 | -0,63 |
Europe Equity | 218,23 | 02-06-2023 | 221,27 | -3,04 |
Sustainable Global Low Vol Eq | 263,24 | 02-06-2023 | 263,92 | -0,68 |
Europe ESG Filtered MIN TE | 215,04 | 02-06-2023 | 217,29 | -2,25 |
EUR SM Caps Sri S-Ser PAB 5% | 245,41 | 02-06-2023 | 246,67 | -1,26 |
JPM ESG EMBI Global Diversified Composit | 110,51 | 02-06-2023 | 109,79 | 0,72 |
Pacific ex Japan ESG Filt M T | 2113,29 | 02-06-2023 | 2141,58 | -28,29 |
World Sri-S-Ser PAB 5% Cap | 255,47 | 02-06-2023 | 256,82 | -1,35 |
Click Fonds | 6,89 | 02-06-2023 | 6,89 | 0,00 |
Continu Clickkas | 6,90 | 02-06-2023 | 6,90 | 0,00 |
Europa Duurzaam Aandelenkas | 29,66 | 02-06-2023 | 29,47 | 0,19 |
Europa Duurzaam Aandelenfonds | 29,63 | 02-06-2023 | 29,44 | 0,19 |
Europa Fonds | 19,72 | 02-06-2023 | 19,59 | 0,13 |
Eurocommercial Properties | 21,56 | 02-06-2023 | 21,34 | 0,22 |
Geldmarkt Fonds | 12,88 | 02-06-2023 | 12,88 | 0,00 |
Gespreide Beleggingsfonds | 32,36 | 02-06-2023 | 32,27 | 0,09 |
Gespreide Spaarkas | 32,40 | 02-06-2023 | 32,32 | 0,08 |
Aandelen Spaarkas | 232,69 | 02-06-2023 | 231,51 | 1,18 |
Internationale Aandelenkas | 232,69 | 02-06-2023 | 231,51 | 1,18 |
Obligatiekas | 19,58 | 02-06-2023 | 19,54 | 0,04 |
Obligatie Spaarkas | 19,58 | 02-06-2023 | 19,54 | 0,04 |
Obligatiefonds Voorzichtig | 160,24 | 02-06-2023 | 159,90 | 0,34 |
Obligatie Fonds | 19,57 | 02-06-2023 | 19,53 | 0,04 |
Aandelen-beleggingskas | 232,69 | 02-06-2023 | 231,51 | 1,18 |
Duurzaam Wereldfonds | 27,53 | 02-06-2023 | 27,30 | 0,23 |
Fondsinformatie
De fondsen in de tabel hierboven hebben meestal andere namen. U ziet die hieronder. Als u op een fondsnaam klikt, vindt u meer informatie.
Fonds | Fondsnaam |
Aandelen Spaarkas | Internationale aandelenfonds |
Aandelen-beleggingskas | Internationale aandelenfonds |
Aus-dollar-beleggingskas | informatie volgt |
Click Fonds | Continu Clickfonds |
Continu Clickkas | Continu Clickfonds |
Duurzaam Wereldfonds | Duurzaam Wereldfonds |
Eurocommercial Properties | Eurocommercial Properties |
Europa Fonds | Europa Fonds |
Geldmarkt fonds | Geldmarkt Fonds |
Gespreide Beleggingkas | Gespreide Beleggingsfonds |
Gespreide Beleggingsfonds | Gespreide Beleggingsfonds |
Gespreide Spaarkas | Gespreide Beleggingsfonds |
Internationale Aandelenkas | Internationale aandelenfonds |
Nederlandse Aandelen UL | Nederlandse Aandelenfonds |
Nederlandse Aandelenkas | Nederlandse Aandelenfonds |
Obligatie Fonds | Obligatiefonds |
Obligatie Spaarkas | Obligatiefonds |
Obligatiefonds Voorzichtig | Obligatiefonds |
Obligatiekas | Obligatiefonds |