Koersinformatie
In dit overzicht vindt u de actuele koersen van de verschillende beleggingsfondsen van De Goudse.
LET OP! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Verzekeringsfondsen
| Fonds | Actuele koers (€) | Koersdatum | Vorige koers (€) | Verschil (€) |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas AEX Index Fund | 312,99 | 15-05-2012 | 320,46 | -7,47 |
| BNP Paribas All in Fund | 52,98 | 15-05-2012 | 53,25 | -0,27 |
| BNP Paribas OBAM N.V. | 41,17 | 15-05-2012 | 41,85 | -0,68 |
| Continu Clickfonds | 6,09 | 15-05-2012 | 6,10 | -0,01 |
| Dividend Fonds | 10,52 | 15-05-2012 | 10,52 | 0,00 |
| Eurocommercial Properties | 26,10 | 15-05-2012 | 26,95 | -0,85 |
| Europa Fonds | 7,95 | 15-05-2012 | 8,10 | -0,15 |
| Geldmarkt Fonds | 13,15 | 15-05-2012 | 13,15 | 0,00 |
| Gespreide Beleggingsfonds | 15,75 | 15-05-2012 | 15,81 | -0,06 |
| Holland Fonds | 6,54 | 15-05-2012 | 6,71 | -0,17 |
| Internationale Aandelenfonds | 78,89 | 15-05-2012 | 79,37 | -0,48 |
| IT Fonds | 2,52 | 15-05-2012 | 2,52 | 0,00 |
| Mix Fonds | 11,61 | 15-05-2012 | 11,65 | -0,04 |
| Nederlandse Aandelenfonds | 10,54 | 15-05-2012 | 10,82 | -0,28 |
| Obligatiefonds | 17,27 | 15-05-2012 | 17,29 | -0,02 |
| Stallingsfonds | 11,84 | 15-05-2012 | 11,84 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 1-e Tranche | 25,00 | 15-05-2012 | 25,00 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 2-e Tranche | 25,17 | 15-05-2012 | 25,17 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 3-e Tranche | 25,04 | 15-05-2012 | 25,04 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 4-e Tranche | 26,08 | 15-05-2012 | 26,09 | -0,01 |
| Verzekerd Rendement Fonds 5-e Tranche | 27,82 | 15-05-2012 | 27,80 | +0,02 |
| Verzekerd Rendement Fonds 6-e Tranche | 28,65 | 15-05-2012 | 28,64 | +0,01 |
| Verzekerd Rendement Fonds 7-e Tranche | 28,25 | 15-05-2012 | 28,23 | +0,02 |
| Verzekerd Rendement Fonds 8-e Tranche | 26,08 | 15-05-2012 | 26,09 | -0,01 |
| Verzekerd Rendement Fonds 9-e Tranche | 26,08 | 15-05-2012 | 26,09 | -0,01 |
| Wereld Fonds | 7,28 | 15-05-2012 | 7,32 | -0,04 |
| Wereld Obligatiefonds | 13,79 | 15-05-2012 | 13,71 | +0,08 |

